當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 精雕機(jī)系列 > 大型精雕機(jī) > BT30/1060V5精雕機(jī)設(shè)備
簡要描述:機(jī)器簡介:SDSK-V5升級版機(jī)型系列是專門為客戶量身定做的鋁型材精雕機(jī)設(shè)備;配中國臺灣圣杰16位或21位飛碟式刀庫, 采用深雕數(shù)控系統(tǒng),伺服電機(jī);三軸采用上銀/銀泰精密級直線導(dǎo)軌,精密級滾珠絲桿,德國聯(lián)軸器,先進(jìn)的主軸制冷系統(tǒng),自動(dòng)潤滑系統(tǒng),冷卻液循環(huán)噴水及噴霧系統(tǒng)。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
一、機(jī)器簡介:
SDSK-V5升級版機(jī)型系列是專門為客戶量身定做的鋁型材精雕機(jī)設(shè)備;配中國臺灣圣杰16位或21位飛碟式刀庫,換刀速度為2秒,大大提高生產(chǎn)效率; 運(yùn)動(dòng)方式為Y軸工作臺前后移動(dòng),X軸機(jī)頭左右移動(dòng),Z軸主軸上下移動(dòng)。大理石(花崗巖)機(jī)身結(jié)構(gòu); 采用深雕數(shù)控系統(tǒng),伺服電機(jī);三軸采用上銀/銀泰精密級直線導(dǎo)軌,精密級滾珠絲桿,德國聯(lián)軸器,先進(jìn)的主軸制冷系統(tǒng),自動(dòng)潤滑系統(tǒng),冷卻液循環(huán)噴水及噴霧系統(tǒng),保證了精雕機(jī)設(shè)備更高的加工精度、速度與穩(wěn)定性;;特別適用于各類銅、鋁、壓克力、塑料等零件的精密雕銑、擴(kuò)孔、鉆孔、攻牙加工。
另可加裝第四旋轉(zhuǎn)軸、側(cè)銑頭、探頭功能。
二、機(jī)器主要配置清單(單位:mm)
序號 | 規(guī) 格 說 明 | 數(shù)量 |
大理石機(jī)身,大理石橫梁,鑄鐵機(jī)械零配件,外罩2mm鋼板、烤漆(不銹鋼水箱) | 全套 | |
鋁工作臺尺寸,帶T型槽 | 1 | |
深雕數(shù)控系統(tǒng)(法蘭克技術(shù)基礎(chǔ))/3軸伺服電機(jī)/主軸伺服驅(qū)動(dòng) | 全套 | |
XYZ | 全套 | |
XYZ軸用 中國臺灣TBI 精密級研磨級滾珠絲桿 | 全套 | |
電主軸 (型號BT30/7.5-125) 30000rpmin,7.5KW, 外徑125mm,帶編碼器 | 1 | |
中國臺灣圣杰16位或21位飛碟式刀庫(可選) | 1 | |
NSK P | 全套 | |
主軸水冷機(jī) | 1 | |
配電柜恒溫系統(tǒng) | ||
施耐德電氣配件 | ||
電子手輪 | 1 | |
對刀儀 | 1 | |
X/Y/Z軸配三防布風(fēng)琴罩 | 各1套 | |
X/Y/Z軸配塑料拖鏈 | 各1套 | |
自動(dòng)潤滑黃油泵 | 1套 | |
空氣過濾器 | 2套 | |
噴水及水氣混合噴霧裝置 | 各2套 | |
水泵LDPB 4-18/480W | 1套 | |
機(jī)床附件 | 1套 | |
BT30刀柄 | 2個(gè) |
列表一:
機(jī)型 | 1060V5 | 1380V5 | 1780V5 | 2080V5 | 2012V5 |
外型-長*寬*高 | 2300*2300*2500 | 2900*2700*2800 | 3100*2700*2800 | 3450*2700*3000 | 3450*3530*3000 |
工作臺尺寸 | 1000*600 | 1300*800 | 1700*800 | 2000*800 | 2000*1200 |
龍門寬度 | 1100 | 1400 | 1800 | 2100 | 2100 |
主軸鼻端至臺面 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
X/Y/Z行程 | 1050*650*350 | 1350*850*350 | 1750*850*350 | 2050*850*350 | 2050*1250*350 |
最大空走速度 | 48000mm/min | 48000mm/min | 48000mm/min | 48000mm/min | 48000mm/min |
最大加工速度 | 12000mm/min | 12000mm/min | 12000mm/min | 12000mm/min | 12000mm/min |
控制系統(tǒng) | 深雕數(shù)控系統(tǒng) | 深雕數(shù)控系統(tǒng) | 深雕數(shù)控系統(tǒng) | 深雕數(shù)控系統(tǒng) | 深雕數(shù)控系統(tǒng) |
伺服系統(tǒng) | 交流伺服 | 交流伺服 | 交流伺服 | 交流伺服 | 交流伺服 |
系統(tǒng)分辨率 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
三軸垂直度 | 0.015mm | 0.015mm | 0.015mm | 0.015mm | 0.015mm |
整機(jī)定位精度 | ±0.015mm | ±0.015mm | ±0.015mm | ±0.015mm | ±0.015mm |
局布定位精度 | 300mm±0.01mm | 300mm ±0.01mm | 300mm±0.01mm | 300mm ±0.01mm | 300mm ±0.01mm |
重復(fù)定位精度 | 0.005mm | 0.005mm | 0.005mm | 0.005mm | 0.005mm |
主軸數(shù) | 1個(gè) | 1個(gè) | 1個(gè) | 1個(gè) | 1個(gè) |
電主軸功率 | 7.5KW | 7.5KW | 7.5KW | 7.5KW | 7.5KW |
飛碟式刀庫/可選 | 16位/21位 | 16位/21位 | 16位/21位 | 16位/21位 | 16位/21位 |
換刀方式 | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) |
主軸轉(zhuǎn)速 | 30000rpm/min | 30000rpm/min | 30000rpm/min | 30000rpm/min | 30000rpm/min |
夾持刀柄 | BT30 | BT30 | BT30 | BT30 | BT30 |
對刀方式 | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) |
可裝料高度 | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm |
臺面承受負(fù)荷 | 1000Kg | 1000Kg | 1000Kg | 1500Kg | 1500Kg |
額定電壓 | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ |
整機(jī)最大功率 | 13.5KW | 13.5KW | 13.5KW | 14.5KW | 14.5KW |
整機(jī)重量 | 4300Kg | 4800Kg | 5600Kg | 6000Kg | 7000Kg |
參考價(jià) 含稅含運(yùn)費(fèi) |
列表二:
機(jī)型 | 2515V5 | 2520V5 | 3020V5 |
外型-長*寬*高 | 4550*4230*3000 | 4550*5500*3000 | 5300*5500*3000 |
工作臺尺寸X/Y | 2500*1500 | 2500*2000 | 3000*2000 |
龍門寬度 | 2600 | 2600 | 3100 |
主軸鼻端至臺面 | 450 | 450 | 450 |
X/Y/Z行程 | 2550*1550*350 | 2550*2050 | 3050*2050*450 |
最大空走速度 | 48000mm/min | 48000mm/min | 40000mm/min |
最大加工速度 | 12000mm/min | 12000mm/min | 12000mm/min |
控制系統(tǒng) | 深雕數(shù)控系統(tǒng) | 深雕數(shù)控系統(tǒng) | 深雕數(shù)控系統(tǒng) |
伺服系統(tǒng) | 交流伺服 | 交流伺服 | 交流伺服 |
系統(tǒng)分辨率 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
三軸垂直度 | 0.015mm | 0.015mm | 0.015mm |
整機(jī)定位精度 | ±0.02mm | ±0.02mm | 士0.02mm |
局布定位精度 | 300mm ±0.01mm | 300mm ±0.01mm | 300 mm±0.01mm |
重復(fù)定位精度 | 0.005mm | 0.005mm | 0.005mm |
主軸數(shù) | 1個(gè) | 1個(gè) | 1個(gè) |
電主軸功率 | 7.5KW | 7.5KW | 7.5KW |
飛碟式刀庫/可選 | 16位/21位 | 16位/21位 | 16位/21位 |
換刀方式 | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) |
主軸轉(zhuǎn)速 | 30000rpm/min | 30000rpm/min | 30000rpm/min |
夾持刀柄 | BT30 | BT30 | BT30 |
對刀方式 | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) |
可裝料高度 | 300mm | 300mm | 300mm |
臺面承受負(fù)荷 | 2000Kg | 2000Kg | 2500Kg |
額定電壓 | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ |
整機(jī)最大功率 | 17.5KW | 20KW | 22KW |
整機(jī)重量 | 9000Kg | 13000Kg | 16000Kg |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息